Battery for BMW 1 (F20)

Battery for BMW 1 (F20)

Compatible Car Batteries for BMW 1 (F20)

Model years: since 11.2010. Car body type: Hatchback

Battery Size Requirements

Car Model DescriptionModel YearsMax SizeAVG SizeMin Size
BMW 1 (F20) 125 dsince 08.2011 13.9” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
12.4” x 6.89” x 7.48”
315 x 175 x 190 mm
12.36” x 6.85” x 7.48”
314 x 174 x 190 mm
BMW 1 (F20) 120 dsince 12.2010 13.9” x 6.89” x 7.48”
513 x 189 x 223 mm
12.4” x 6.89” x 7.48”
513 x 189 x 223 mm
12.36” x 6.85” x 7.48”
314 x 174 x 190 mm
BMW 1 (F20) 116 dsince 11.2012 13.9” x 6.89” x 7.48”
513 x 189 x 223 mm
12.4” x 6.89” x 7.48”
513 x 189 x 223 mm
12.36” x 6.85” x 7.48”
314 x 174 x 190 mm
BMW 1 (F20) 118 dsince 12.2010 13.9” x 6.89” x 7.48”
513 x 226 x 223 mm
12.4” x 6.89” x 7.48”
514 x 175 x 210 mm
12.36” x 6.85” x 7.48”
314 x 174 x 190 mm
BMW 1 (F20) 125 isince 08.2011 13.9” x 6.89” x 7.48”
513 x 226 x 223 mm
12.4” x 6.89” x 7.48”
513 x 189 x 223 mm
12.36” x 6.85” x 7.48”
278 x 175 x 190 mm
BMW 1 (F20) 116 isince 12.2010 13.9” x 6.89” x 7.48”
518 x 279 x 240 mm
12.4” x 6.89” x 7.48”
513 x 223 x 223 mm
12.36” x 6.85” x 7.48”
278 x 175 x 190 mm
BMW 1 (F20) 118 isince 11.2010 13.9” x 6.89” x 7.48”
518 x 279 x 240 mm
12.4” x 6.89” x 7.48”
513 x 223 x 223 mm
12.36” x 6.85” x 7.48”
278 x 175 x 190 mm
BMW 1 (F20) 116 dsince 12.2010 13.9” x 6.89” x 7.48”
518 x 279 x 240 mm
12.4” x 6.89” x 7.48”
513 x 223 x 223 mm
12.36” x 6.85” x 7.48”
314 x 174 x 190 mm
BMW 1 (F20) 118 dsince 12.2010 13.9” x 6.89” x 7.48”
513 x 226 x 223 mm
12.4” x 6.89” x 7.48”
513 x 223 x 223 mm
12.36” x 6.85” x 7.48”
314 x 174 x 190 mm
BMW 1 (F20) 120 dsince 12.2010 13.9” x 6.89” x 7.48”
513 x 226 x 223 mm
12.4” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
12.36” x 6.85” x 7.48”
314 x 174 x 190 mm
BMW 1 (F20) 125 dsince 08.2011 13.9” x 6.89” x 7.48”
518 x 279 x 240 mm
12.4” x 6.89” x 7.48”
513 x 223 x 223 mm
12.36” x 6.85” x 7.48”
314 x 174 x 190 mm
BMW 1 (F20) 114 isince 11.2011 13.9” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
12.4” x 6.89” x 7.48”
315 x 175 x 190 mm
12.36” x 6.85” x 7.48”
278 x 175 x 190 mm
BMW 1 (F20) M 135 isince 11.2011 13.9” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
12.4” x 6.89” x 7.48”
315 x 175 x 190 mm
12.36” x 6.85” x 7.48”
278 x 175 x 190 mm
BMW 1 (F20) M 135 i xDrivesince 02.2012 13.9” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
12.4” x 6.89” x 7.48”
315 x 175 x 190 mm
12.36” x 6.85” x 7.48”
314 x 174 x 190 mm
BMW 1 (F20) 114 dsince 10.2012 13.9” x 6.89” x 7.48”
354 x 175 x 190 mm
12.4” x 6.89” x 7.48”
315 x 175 x 190 mm
12.36” x 6.85” x 7.48”
314 x 174 x 190 mm
BMW 1 (F20) 120 d xDrivesince 02.2012 13.9” x 6.89” x 7.48”
354 x 175 x 190 mm
12.4” x 6.89” x 7.48”
315 x 175 x 190 mm
12.36” x 6.85” x 7.48”
314 x 174 x 190 mm
BMW 1 (F20) 118 d xDrivesince 07.2013 13.9” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
12.4” x 6.89” x 7.48”
315 x 175 x 190 mm
12.36” x 6.85” x 7.48”
314 x 174 x 190 mm
BMW 1 (F20) 120 d xDrivesince 01.2011 13.9” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
12.4” x 6.89” x 7.48”
315 x 175 x 190 mm
12.36” x 6.85” x 7.48”
314 x 174 x 190 mm
BMW 1 (F20) 125 isince 03.2013 13.9” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
12.4” x 6.89” x 7.48”
315 x 175 x 190 mm
12.36” x 6.85” x 7.48”
314 x 174 x 190 mm
BMW 1 (F20) 120 dsince 01.2011 13.9” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
12.4” x 6.89” x 7.48”
315 x 175 x 190 mm
12.36” x 6.85” x 7.48”
314 x 174 x 190 mm
BMW 1 (F20) 116 isince 03.2015 13.9” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
12.4” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
12.36” x 6.85” x 7.48”
314 x 174 x 190 mm
BMW 1 (F20) 118 isince 03.2015 13.9” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
12.4” x 6.89” x 7.48”
315 x 175 x 190 mm
12.36” x 6.85” x 7.48”
278 x 175 x 190 mm
BMW 1 (F20) 120 isince 03.2015 13.9” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
12.4” x 6.89” x 7.48”
315 x 175 x 190 mm
12.36” x 6.85” x 7.48”
278 x 175 x 190 mm
BMW 1 (F20) M 135 isince 03.2015 13.9” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
12.4” x 6.89” x 7.48”
315 x 175 x 190 mm
12.36” x 6.85” x 7.48”
278 x 175 x 190 mm
BMW 1 (F20) M 135 i xDrivesince 03.2015 13.9” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
12.4” x 6.89” x 7.48”
315 x 175 x 190 mm
12.36” x 6.85” x 7.48”
314 x 174 x 190 mm
BMW 1 (F20) 116 dsince 03.2015 13.9” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
12.4” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
12.36” x 6.85” x 7.48”
278 x 175 x 190 mm
BMW 1 (F20) 118 dsince 03.2015 13.9” x 6.89” x 7.48”
354 x 175 x 190 mm
12.4” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
12.36” x 6.85” x 7.48”
314 x 174 x 190 mm
BMW 1 (F20) 118 d xDrivesince 03.2015 13.9” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
12.4” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
12.36” x 6.85” x 7.48”
314 x 174 x 190 mm
BMW 1 (F20) 120 dsince 03.2015 13.9” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
12.4” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
12.36” x 6.85” x 7.48”
314 x 174 x 190 mm
BMW 1 (F20) 120 d xDrivesince 03.2015 13.9” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
12.4” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
12.36” x 6.85” x 7.48”
314 x 174 x 190 mm
BMW 1 (F20) 125 dsince 03.2015 13.9” x 6.89” x 7.48”
354 x 175 x 190 mm
12.4” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
12.36” x 6.85” x 7.48”
314 x 174 x 190 mm
BMW 1 (F20) 118 isince 03.2015 13.9” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
12.4” x 6.89” x 7.48”
315 x 175 x 190 mm
12.36” x 6.85” x 7.48”
314 x 174 x 190 mm
BMW 1 (F20) 120 isince 09.2015 13.9” x 6.89” x 7.48”
317 x 175 x 190 mm
12.4” x 6.89” x 7.48”
315 x 175 x 190 mm
12.36” x 6.85” x 7.48”
278 x 175 x 190 mm
BMW 1 (F20) 125 isince 09.2015 13.9” x 6.89” x 7.48”
317 x 175 x 190 mm
12.4” x 6.89” x 7.48”
315 x 175 x 190 mm
12.36” x 6.85” x 7.48”
278 x 175 x 190 mm
BMW 1 (F20) M 140 isince 09.2015 13.9” x 6.89” x 7.48”
317 x 175 x 190 mm
12.4” x 6.89” x 7.48”
315 x 175 x 190 mm
12.36” x 6.85” x 7.48”
278 x 175 x 190 mm
BMW 1 (F20) M 140 i xDrivesince 09.2015 13.9” x 6.89” x 7.48”
317 x 175 x 190 mm
12.4” x 6.89” x 7.48”
315 x 175 x 190 mm
12.36” x 6.85” x 7.48”
315 x 175 x 190 mm

Battery CCA Requirements

Car Model DescriptionModel YearsMax CCAAVG CCAMin CCA
BMW 1 (F20) 125 dsince 08.2011850800800
BMW 1 (F20) 120 dsince 12.2010900800680
BMW 1 (F20) 116 dsince 11.2012900800680
BMW 1 (F20) 118 dsince 12.20101150850760
BMW 1 (F20) 125 isince 08.20111150800675
BMW 1 (F20) 116 isince 12.20101450900760
BMW 1 (F20) 118 isince 11.20101450900760
BMW 1 (F20) 116 dsince 12.20101450900800
BMW 1 (F20) 118 dsince 12.201011501000800
BMW 1 (F20) 120 dsince 12.20101150850800
BMW 1 (F20) 125 dsince 08.201114501000800
BMW 1 (F20) 114 isince 11.2011850800760
BMW 1 (F20) M 135 isince 11.2011850800760
BMW 1 (F20) M 135 i xDrivesince 02.2012850800800
BMW 1 (F20) 114 dsince 10.2012850800800
BMW 1 (F20) 120 d xDrivesince 02.2012850800800
BMW 1 (F20) 118 d xDrivesince 07.2013850800800
BMW 1 (F20) 120 d xDrivesince 01.2011850800800
BMW 1 (F20) 125 isince 03.2013850800800
BMW 1 (F20) 120 dsince 01.2011850800800
BMW 1 (F20) 116 isince 03.2015860850800
BMW 1 (F20) 118 isince 03.2015850800760
BMW 1 (F20) 120 isince 03.2015850800760
BMW 1 (F20) M 135 isince 03.2015850800760
BMW 1 (F20) M 135 i xDrivesince 03.2015850800800
BMW 1 (F20) 116 dsince 03.2015860850760
BMW 1 (F20) 118 dsince 03.2015860850800
BMW 1 (F20) 118 d xDrivesince 03.2015860850800
BMW 1 (F20) 120 dsince 03.2015860850800
BMW 1 (F20) 120 d xDrivesince 03.2015850850800
BMW 1 (F20) 125 dsince 03.2015860850800
BMW 1 (F20) 118 isince 03.2015850800800
BMW 1 (F20) 120 isince 09.2015800800760
BMW 1 (F20) 125 isince 09.2015800800760
BMW 1 (F20) M 140 isince 09.2015800800760
BMW 1 (F20) M 140 i xDrivesince 09.2015800800800

Battery Capacity (AH) Requirements

Car Model DescriptionModel YearsMax AHAVG AHMin AH
BMW 1 (F20) 125 dsince 08.2011958080
BMW 1 (F20) 120 dsince 12.201014513580
BMW 1 (F20) 116 dsince 11.201214512080
BMW 1 (F20) 118 dsince 12.201018514080
BMW 1 (F20) 125 isince 08.201120014070
BMW 1 (F20) 116 isince 12.201023515570
BMW 1 (F20) 118 isince 11.201023515570
BMW 1 (F20) 116 dsince 12.201023515580
BMW 1 (F20) 118 dsince 12.201020017080
BMW 1 (F20) 120 dsince 12.20101859580
BMW 1 (F20) 125 dsince 08.201123517080
BMW 1 (F20) 114 isince 11.2011958070
BMW 1 (F20) M 135 isince 11.2011958070
BMW 1 (F20) M 135 i xDrivesince 02.2012958080
BMW 1 (F20) 114 dsince 10.2012958080
BMW 1 (F20) 120 d xDrivesince 02.2012958080
BMW 1 (F20) 118 d xDrivesince 07.2013958080
BMW 1 (F20) 120 d xDrivesince 01.2011958080
BMW 1 (F20) 125 isince 03.2013958080
BMW 1 (F20) 120 dsince 01.2011958080
BMW 1 (F20) 116 isince 03.2015959580
BMW 1 (F20) 118 isince 03.2015958070
BMW 1 (F20) 120 isince 03.2015958070
BMW 1 (F20) M 135 isince 03.2015958070
BMW 1 (F20) M 135 i xDrivesince 03.2015958080
BMW 1 (F20) 116 dsince 03.2015959570
BMW 1 (F20) 118 dsince 03.2015959580
BMW 1 (F20) 118 d xDrivesince 03.2015959580
BMW 1 (F20) 120 dsince 03.2015959580
BMW 1 (F20) 120 d xDrivesince 03.2015959580
BMW 1 (F20) 125 dsince 03.2015959580
BMW 1 (F20) 118 isince 03.2015958080
BMW 1 (F20) 120 isince 09.2015808070
BMW 1 (F20) 125 isince 09.2015808070
BMW 1 (F20) M 140 isince 09.2015808070
BMW 1 (F20) M 140 i xDrivesince 09.2015808080

Examples of Compatible Batteries

Battery SpecsBattery Image

Battery Brand: VMF

Battery Code: AGM595850

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 95 AH

Height: 190

Width: 174

Length: 352

Cold Cranking Amps (CCA): 850 A

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Terminal Type: 1

Battery Brand: VMF

Battery Code: AGM580800

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 80 AH

Height: 190

Width: 174

Length: 314

Cold Cranking Amps (CCA): 800 A

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Terminal Type: 1

Battery Brand: TUDOR

Battery Code: TK800

Hold-down Type: B13

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 80 AH

Height: 190

Width: 175

Length: 315

Cold Cranking Amps (CCA): 800 A

Post Positions: 0

Battery Brand: EXIDE

Battery Code: EF1453

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 145 AH

Height: 223

Width: 189

Length: 513

Cold Cranking Amps (CCA): 900 A

Post Positions: 3

Hold-down Type: B00

Battery Brand: VARTA

Battery Code: 580901080D852

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 80 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 800 A

Post Positions: 0

Terminal Type: 1

Hold-down Type: B13

Length: 315

Width: 175

Height: 190

Battery Brand: VMF

Battery Code: 62034

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 120 AH

Height: 223

Width: 189

Length: 513

Cold Cranking Amps (CCA): 680 A

Post Positions: 3

Hold-down Type: B00

Terminal Type: 1

Battery Brand: DETA

Battery Code: DF1453

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 145 AH

Height: 223

Width: 189

Length: 513

Cold Cranking Amps (CCA): 900 A

Post Positions: 3

Hold-down Type: B00

Battery Brand: DETA

Battery Code: DG1403

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 140 AH

Height: 223

Width: 189

Length: 513

Cold Cranking Amps (CCA): 800 A

Post Positions: 3

Hold-down Type: B00

Battery Brand: VARTA

Battery Code: 620045068A742

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 120 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 680 A

Post Positions: 3

Terminal Type: 1

Hold-down Type: B00

Length: 513

Width: 189

Height: 215

Battery Property: Heavy Duty (extended cycle and vibration proof)

Battery Brand: DETA

Battery Code: DF1853

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 185 AH

Height: 223

Width: 226

Length: 513

Cold Cranking Amps (CCA): 1150 A

Post Positions: 3

Hold-down Type: B0

Battery Brand: VARTA

Battery Code: 595901085D852

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 95 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 850 A

Post Positions: 0

Terminal Type: 1

Hold-down Type: B13

Length: 353

Width: 175

Height: 190

Battery Brand: VMF

Battery Code: 63548

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 140 AH

Height: 223

Width: 189

Length: 513

Cold Cranking Amps (CCA): 760 A

Post Positions: 3

Hold-down Type: B03

Terminal Type: 1

Battery Brand: EXIDE

Battery Code: EG1403

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 140 AH

Height: 223

Width: 189

Length: 513

Cold Cranking Amps (CCA): 800 A

Post Positions: 3

Hold-down Type: B00

Battery Brand: DETA

Battery Code: DF2353

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 235 AH

Height: 240

Width: 279

Length: 518

Cold Cranking Amps (CCA): 1450 A

Post Positions: 3

Hold-down Type: B00

Battery Brand: VARTA

Battery Code: 655013090A742

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 155 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 900 A

Post Positions: 3

Terminal Type: 1

Hold-down Type: B00

Length: 513

Width: 223

Height: 223

Battery Property: Heavy Duty (extended cycle and vibration proof)

Battery Brand: PLATINUM

Battery Code: AGM096E

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 70 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 760 A

Cold Cranking Amps (CCA) DIN: 57001 A

Length: 278

Width: 175

Height: 190

Post Positions: 0

Terminal Type: T1

Hold-down Type: B13

Vehicle Equipment: For vehicles with a start-stop system

Battery Brand: TUDOR

Battery Code: TF2353

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 235 AH

Height: 240

Width: 279

Length: 518

Cold Cranking Amps (CCA): 1450 A

Post Positions: 3

Hold-down Type: B00

Battery Brand: VMF

Battery Code: 64317

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 155 AH

Height: 223

Width: 223

Length: 513

Cold Cranking Amps (CCA): 900 A

Post Positions: 3

Hold-down Type: B00

Terminal Type: 1

Battery Brand: EXIDE

Battery Code: EF1853

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 185 AH

Height: 223

Width: 223

Length: 513

Cold Cranking Amps (CCA): 1150 A

Post Positions: 3

Hold-down Type: B00

Battery Brand: TUDOR

Battery Code: TF1853

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 185 AH

Height: 223

Width: 223

Length: 513

Cold Cranking Amps (CCA): 1150 A

Post Positions: 3

Hold-down Type: B00

Battery Brand: EXIDE

Battery Code: EF2353

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 235 AH

Height: 240

Width: 279

Length: 518

Cold Cranking Amps (CCA): 1450 A

Post Positions: 3

Hold-down Type: B00

Battery Brand: VMF

Battery Code: 66514

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 170 AH

Height: 223

Width: 223

Length: 513

Cold Cranking Amps (CCA): 1000 A

Post Positions: 3

Hold-down Type: B00

Terminal Type: 1

Battery Brand: EXIDE

Battery Code: EK800

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 80 AH

Height: 190

Width: 175

Length: 315

Cold Cranking Amps (CCA): 800 A

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Battery Brand: BOSCH

Battery Code: 0 092 S5A 130

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 95 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 850 A

Length: 353

Width: 175

Height: 190

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Terminal Type: 1

Battery Brand: COMLINE

Battery Code: CB019AGM

Hold-down Type: B13

Voltage: 12 V

Cold Cranking Amps (CCA): 860 A

Battery Capacity: 90 AH

Post Positions: 0

Filled Weight: 26.4 kg

Length: 353

Width: 175

Height: 190

Battery Brand: BOSCH

Battery Code: 0 092 S5A 110

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 80 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 800 A

Length: 315

Width: 175

Height: 190

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Terminal Type: 1

Battery Brand: PLATINUM

Battery Code: AGM019E

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 95 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 850 A

Cold Cranking Amps (CCA) DIN: 59501 A

Length: 354

Width: 175

Height: 190

Post Positions: 0

Terminal Type: T1

Hold-down Type: B13

Vehicle Equipment: For vehicles with a start-stop system

Battery Brand: DETA

Battery Code: DK800

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 80 AH

Height: 190

Width: 175

Length: 315

Cold Cranking Amps (CCA): 800 A

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Dennis Cromer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *