Battery for BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121)

Compatible Car Batteries for BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121)

Model years: 10.1962 - 11.1972. Car body type: Sedan

Battery Size Requirements

Car Model DescriptionModel YearsMax SizeAVG SizeMin Size
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 200009.1968 - 07.1972 9.53” x 6.89” x 7.48”
242 x 175 x 190 mm
9.53” x 6.85” x 7.48”
242 x 174 x 190 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
207 x 175 x 175 mm
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 150010.1962 - 07.1966 9.53” x 6.89” x 7.48”
513 x 226 x 223 mm
9.53” x 6.85” x 7.48”
513 x 189 x 223 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
207 x 175 x 175 mm
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 150009.1963 - 07.1966 9.53” x 6.89” x 7.48”
513 x 226 x 223 mm
9.53” x 6.85” x 7.48”
512 x 223 x 220 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
207 x 175 x 175 mm
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 160004.1964 - 04.1968 9.53” x 6.89” x 7.48”
513 x 226 x 223 mm
9.53” x 6.85” x 7.48”
512 x 223 x 220 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
207 x 175 x 175 mm
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 180008.1963 - 09.1969 9.53” x 6.89” x 7.48”
513 x 226 x 223 mm
9.53” x 6.85” x 7.48”
513 x 189 x 223 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
207 x 175 x 175 mm
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 180007.1969 - 09.1971 9.53” x 6.89” x 7.48”
513 x 226 x 223 mm
9.53” x 6.85” x 7.48”
513 x 189 x 223 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
208 x 174 x 175 mm
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 1800 Ti10.1963 - 04.1968 9.53” x 6.89” x 7.48”
513 x 226 x 223 mm
9.53” x 6.85” x 7.48”
513 x 189 x 223 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
207 x 175 x 175 mm
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 1800 Ti (TISA)10.1963 - 04.1968 9.53” x 6.89” x 7.48”
513 x 226 x 223 mm
9.53” x 6.85” x 7.48”
513 x 189 x 223 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
207 x 175 x 175 mm
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 200001.1970 - 11.1972 9.53” x 6.89” x 7.48”
513 x 226 x 223 mm
9.53” x 6.85” x 7.48”
513 x 189 x 223 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
207 x 175 x 175 mm
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 2000 Tii12.1969 - 07.1972 9.53” x 6.89” x 7.48”
513 x 226 x 223 mm
9.53” x 6.85” x 7.48”
513 x 189 x 223 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
208 x 174 x 175 mm
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 2000 Ti / Tilux01.1966 - 07.1972 9.53” x 6.89” x 7.48”
513 x 226 x 223 mm
9.53” x 6.85” x 7.48”
513 x 189 x 223 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
207 x 175 x 175 mm

Battery CCA Requirements

Car Model DescriptionModel YearsMax CCAAVG CCAMin CCA
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 200009.1968 - 07.1972680540200
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 150010.1962 - 07.19661150900360
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 150009.1963 - 07.19661150900480
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 160004.1964 - 04.19681150900480
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 180008.1963 - 09.19691150900360
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 180007.1969 - 09.19711150800200
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 1800 Ti10.1963 - 04.19681150900360
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 1800 Ti (TISA)10.1963 - 04.19681150900360
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 200001.1970 - 11.19721150900360
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 2000 Tii12.1969 - 07.19721150800360
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 2000 Ti / Tilux01.1966 - 07.19721150900200

Battery Capacity (AH) Requirements

Car Model DescriptionModel YearsMax AHAVG AHMin AH
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 200009.1968 - 07.1972666044
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 150010.1962 - 07.196620014554
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 150009.1963 - 07.196620015554
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 160004.1964 - 04.196820015554
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 180008.1963 - 09.196920014554
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 180007.1969 - 09.197120014044
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 1800 Ti10.1963 - 04.196820014554
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 1800 Ti (TISA)10.1963 - 04.196820014554
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 200001.1970 - 11.197220014544
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 2000 Tii12.1969 - 07.197220014044
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 2000 Ti / Tilux01.1966 - 07.197220014544

Examples of Compatible Batteries

Battery SpecsBattery Image

Battery Brand: VMF

Battery Code: AGM560680

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 60 AH

Height: 190

Width: 174

Length: 242

Cold Cranking Amps (CCA): 680 A

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Terminal Type: 1

Battery Brand: TUDOR

Battery Code: TB500

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 50 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 450 A

Length: 207

Width: 175

Height: 190

Post Positions: 0

Terminal Type: EN

Hold-down Type: B13

Battery Brand: BOSCH

Battery Code: F 026 T02 310

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 44 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 200 A

Length: 210

Width: 175

Height: 175

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Terminal Type: 1

Battery Brand: TUDOR

Battery Code: TF1853

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 185 AH

Height: 223

Width: 223

Length: 513

Cold Cranking Amps (CCA): 1150 A

Post Positions: 3

Hold-down Type: B00

Battery Brand: VARTA

Battery Code: 655013090A742

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 155 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 900 A

Post Positions: 3

Terminal Type: 1

Hold-down Type: B00

Length: 513

Width: 223

Height: 223

Battery Property: Heavy Duty (extended cycle and vibration proof)

Battery Brand: BOSCH

Battery Code: F 026 T02 303

Voltage: 6 V

Battery Capacity: 77 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 360 A

Length: 215

Width: 169

Height: 185

Post Positions: 0

Hold-down Type: B06

Terminal Type: 1

Battery Brand: DETA

Battery Code: DF1853

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 185 AH

Height: 223

Width: 226

Length: 513

Cold Cranking Amps (CCA): 1150 A

Post Positions: 3

Hold-down Type: B0

Battery Brand: BOSCH

Battery Code: 0 092 T30 770

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 155 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 900 A

Length: 513

Width: 223

Height: 223

Post Positions: 3

Hold-down Type: B00

Terminal Type: 1

Battery Brand: EXIDE

Battery Code: EB620

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 62 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 540 A

Length: 242

Width: 175

Height: 190

Post Positions: 0

Terminal Type: EN

Hold-down Type: B13

Battery Brand: TUDOR

Battery Code: TG1403

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 140 AH

Height: 223

Width: 189

Length: 513

Cold Cranking Amps (CCA): 800 A

Post Positions: 3

Hold-down Type: B00

Battery Brand: VMF

Battery Code: 64317

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 155 AH

Height: 223

Width: 223

Length: 513

Cold Cranking Amps (CCA): 900 A

Post Positions: 3

Hold-down Type: B00

Terminal Type: 1

Battery Brand: EXIDE

Battery Code: EC440

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 44 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 360 A

Length: 207

Width: 175

Height: 190

Post Positions: 0

Terminal Type: EN

Hold-down Type: B13

Battery Brand: EXIDE

Battery Code: EF1853

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 185 AH

Height: 223

Width: 223

Length: 513

Cold Cranking Amps (CCA): 1150 A

Post Positions: 3

Hold-down Type: B00

Battery Brand: TUDOR

Battery Code: TF1453

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 145 AH

Height: 223

Width: 189

Length: 513

Cold Cranking Amps (CCA): 900 A

Post Positions: 3

Hold-down Type: B00

Dennis Cromer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *