Battery for BMW 3 (F30, F80)

Battery for BMW 3 (F30, F80)

Compatible Car Batteries for BMW 3 (F30, F80)

Model years: since 03.2011. Car body type: Sedan

Battery Size Requirements

Car Model DescriptionModel YearsMax SizeAVG SizeMin Size
BMW 3 (F30, F80) 328 i04.2011 - 07.2016 13.94” x 6.89” x 7.48”
354 x 175 x 190 mm
12.48” x 6.89” x 7.48”
317 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
278 x 175 x 190 mm
BMW 3 (F30, F80) 335 i04.2011 - 07.2015 13.94” x 6.89” x 7.48”
354 x 175 x 190 mm
12.48” x 6.89” x 7.48”
352 x 174 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
270 x 173 x 222 mm
BMW 3 (F30, F80) 320 d03.2011 - 03.2016 13.94” x 6.89” x 7.48”
354 x 175 x 190 mm
12.48” x 6.89” x 7.48”
269 x 174 x 225 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
278 x 175 x 190 mm
BMW 3 (F30, F80) 320 d Efficient Dynamicssince 04.2011 13.94” x 6.89” x 7.48”
354 x 175 x 190 mm
12.48” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
278 x 175 x 190 mm
BMW 3 (F30, F80) 320 isince 04.2011 13.94” x 6.89” x 7.48”
354 x 175 x 190 mm
12.48” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
314 x 174 x 190 mm
BMW 3 (F30, F80) 316 dsince 05.2011 13.94” x 6.89” x 7.48”
354 x 175 x 190 mm
12.48” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
278 x 175 x 190 mm
BMW 3 (F30, F80) 318 d05.2011 - 06.2015 13.94” x 6.89” x 7.48”
354 x 175 x 190 mm
12.48” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
278 x 175 x 190 mm
BMW 3 (F30, F80) 335 d xDrivesince 11.2012 13.94” x 6.89” x 7.48”
354 x 175 x 190 mm
12.48” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
314 x 174 x 190 mm
BMW 3 (F30, F80) 320 i xDrive05.2011 - 06.2015 13.94” x 6.89” x 7.48”
354 x 175 x 190 mm
12.48” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
314 x 174 x 190 mm
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive10.2011 - 07.2015 13.94” x 6.89” x 7.48”
354 x 175 x 190 mm
12.48” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
314 x 174 x 190 mm
BMW 3 (F30, F80) 328 i xDrive05.2011 - 07.2016 13.94” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
12.48” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
314 x 174 x 190 mm
BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive05.2011 - 07.2015 13.94” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
12.48” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
314 x 174 x 190 mm
BMW 3 (F30, F80) 316 i10.2012 - 08.2016 13.94” x 6.89” x 7.48”
354 x 175 x 190 mm
12.48” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
314 x 174 x 190 mm
BMW 3 (F30, F80) ActiveHybrid11.2011 - 05.2015 13.94” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
12.48” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
314 x 174 x 190 mm
BMW 3 (F30, F80) ActiveHybrid11.2011 - 05.2015 13.94” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
12.48” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
314 x 174 x 190 mm
BMW 3 (F30, F80) 330 dsince 01.2012 13.94” x 6.89” x 7.48”
354 x 175 x 190 mm
12.48” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
314 x 174 x 190 mm
BMW 3 (F30, F80) 330 d xDrivesince 01.2012 13.94” x 6.89” x 7.48”
354 x 175 x 190 mm
12.48” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
314 x 174 x 190 mm
BMW 3 (F30, F80) 325 d07.2012 - 02.2016 13.94” x 6.89” x 7.48”
354 x 175 x 190 mm
12.48” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
314 x 174 x 190 mm
BMW 3 (F30, F80) 320 i Efficient Dynamics04.2012 - 06.2016 13.94” x 6.89” x 7.48”
354 x 175 x 190 mm
12.48” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
314 x 174 x 190 mm
BMW 3 (F30, F80) 318 d xDrive11.2012 - 05.2015 13.94” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
12.48” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
314 x 174 x 190 mm
BMW 3 (F30, F80) M3since 04.2012 13.94” x 6.89” x 7.48”
354 x 175 x 190 mm
12.48” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
314 x 174 x 190 mm
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive05.2011 - 06.2015 13.94” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
12.48” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
314 x 174 x 190 mm
BMW 3 (F30, F80) 320 d03.2011 - 03.2016 13.94” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
12.48” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
314 x 174 x 190 mm
BMW 3 (F30, F80) 335 i04.2011 - 07.2013 13.94” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
12.48” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
314 x 174 x 190 mm
BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive04.2011 - 07.2013 13.94” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
12.48” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
314 x 174 x 190 mm
BMW 3 (F30, F80) 335 isince 07.2013 13.94” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
12.48” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
314 x 174 x 190 mm
BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrivesince 07.2013 13.94” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
12.48” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
314 x 174 x 190 mm
BMW 3 (F30, F80) 318 isince 03.2015 13.94” x 6.89” x 7.48”
354 x 175 x 190 mm
12.48” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
314 x 174 x 190 mm
BMW 3 (F30, F80) 330 isince 09.2014 13.94” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
12.48” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
314 x 174 x 190 mm
BMW 3 (F30, F80) 330 i xDrivesince 10.2014 13.94” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
12.48” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
314 x 174 x 190 mm
BMW 3 (F30, F80) 340 isince 10.2014 13.94” x 6.89” x 7.48”
354 x 175 x 190 mm
12.48” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
314 x 174 x 190 mm
BMW 3 (F30, F80) 340 i xDrivesince 10.2014 13.94” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
12.48” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
314 x 174 x 190 mm
BMW 3 (F30, F80) 318 dsince 10.2014 13.94” x 6.89” x 7.48”
354 x 175 x 190 mm
12.48” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
314 x 174 x 190 mm
BMW 3 (F30, F80) 318 d xDrivesince 11.2014 13.94” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
12.48” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
314 x 174 x 190 mm
BMW 3 (F30, F80) 320 dsince 10.2014 13.94” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
12.48” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
314 x 174 x 190 mm
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrivesince 10.2014 13.94” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
12.48” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
314 x 174 x 190 mm
BMW 3 (F30, F80) 320 isince 09.2014 13.94” x 6.89” x 7.48”
354 x 175 x 190 mm
12.48” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
314 x 174 x 190 mm
BMW 3 (F30, F80) 320 i xDrivesince 09.2014 13.94” x 6.89” x 7.48”
354 x 175 x 190 mm
12.48” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
314 x 174 x 190 mm
BMW 3 (F30, F80) 330 dsince 01.2012 13.94” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
12.48” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
BMW 3 (F30, F80) 330 d xDrivesince 01.2012 13.94” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
12.48” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
BMW 3 (F30, F80) 330 esince 02.2015 13.94” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
12.48” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
278 x 175 x 190 mm
BMW 3 (F30, F80) 330 esince 02.2015 13.94” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
12.48” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
BMW 3 (F30, F80) 340 i xDrivesince 10.2014 13.94” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
12.48” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
315 x 175 x 190 mm
BMW 3 (F30, F80) 340 isince 10.2014 13.94” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
12.48” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
315 x 175 x 190 mm
BMW 3 (F30, F80) 325 dsince 04.2015 13.94” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
12.48” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
BMW 3 (F30, F80) M3 Competitionsince 03.2016 13.94” x 6.89” x 7.48”
354 x 175 x 190 mm
12.48” x 6.89” x 7.48”
278 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
278 x 175 x 190 mm

Battery CCA Requirements

Car Model DescriptionModel YearsMax CCAAVG CCAMin CCA
BMW 3 (F30, F80) 328 i04.2011 - 07.2016860850540
BMW 3 (F30, F80) 335 i04.2011 - 07.2015860850540
BMW 3 (F30, F80) 320 d03.2011 - 03.2016860850540
BMW 3 (F30, F80) 320 d Efficient Dynamicssince 04.2011860850540
BMW 3 (F30, F80) 320 isince 04.2011860850800
BMW 3 (F30, F80) 316 dsince 05.2011860850760
BMW 3 (F30, F80) 318 d05.2011 - 06.2015860850760
BMW 3 (F30, F80) 335 d xDrivesince 11.201295085085
BMW 3 (F30, F80) 320 i xDrive05.2011 - 06.2015860850800
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive10.2011 - 07.2015860850800
BMW 3 (F30, F80) 328 i xDrive05.2011 - 07.2016860850800
BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive05.2011 - 07.2015860850800
BMW 3 (F30, F80) 316 i10.2012 - 08.2016860850800
BMW 3 (F30, F80) ActiveHybrid11.2011 - 05.2015860850800
BMW 3 (F30, F80) ActiveHybrid11.2011 - 05.201595085085
BMW 3 (F30, F80) 330 dsince 01.2012860850800
BMW 3 (F30, F80) 330 d xDrivesince 01.2012860850800
BMW 3 (F30, F80) 325 d07.2012 - 02.2016860850800
BMW 3 (F30, F80) 320 i Efficient Dynamics04.2012 - 06.2016860850800
BMW 3 (F30, F80) 318 d xDrive11.2012 - 05.2015850850800
BMW 3 (F30, F80) M3since 04.2012850850800
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive05.2011 - 06.2015860850800
BMW 3 (F30, F80) 320 d03.2011 - 03.2016860850800
BMW 3 (F30, F80) 335 i04.2011 - 07.2013860850800
BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive04.2011 - 07.2013860850800
BMW 3 (F30, F80) 335 isince 07.2013860850800
BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrivesince 07.2013860850800
BMW 3 (F30, F80) 318 isince 03.2015860850800
BMW 3 (F30, F80) 330 isince 09.2014860850800
BMW 3 (F30, F80) 330 i xDrivesince 10.2014860850800
BMW 3 (F30, F80) 340 isince 10.2014860850800
BMW 3 (F30, F80) 340 i xDrivesince 10.2014860850800
BMW 3 (F30, F80) 318 dsince 10.2014850850800
BMW 3 (F30, F80) 318 d xDrivesince 11.2014850850800
BMW 3 (F30, F80) 320 dsince 10.2014860850800
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrivesince 10.2014860850800
BMW 3 (F30, F80) 320 isince 09.2014860850800
BMW 3 (F30, F80) 320 i xDrivesince 09.2014860850800
BMW 3 (F30, F80) 330 dsince 01.2012860850850
BMW 3 (F30, F80) 330 d xDrivesince 01.2012860850850
BMW 3 (F30, F80) 330 esince 02.2015860850760
BMW 3 (F30, F80) 330 esince 02.2015860850850
BMW 3 (F30, F80) 340 i xDrivesince 10.2014860850800
BMW 3 (F30, F80) 340 isince 10.2014860850800
BMW 3 (F30, F80) 325 dsince 04.2015860850850
BMW 3 (F30, F80) M3 Competitionsince 03.2016850760760

Battery Capacity (AH) Requirements

Car Model DescriptionModel YearsMax AHAVG AHMin AH
BMW 3 (F30, F80) 328 i04.2011 - 07.2016959070
BMW 3 (F30, F80) 335 i04.2011 - 07.2015959070
BMW 3 (F30, F80) 320 d03.2011 - 03.2016959070
BMW 3 (F30, F80) 320 d Efficient Dynamicssince 04.2011959270
BMW 3 (F30, F80) 320 isince 04.2011959580
BMW 3 (F30, F80) 316 dsince 05.2011959570
BMW 3 (F30, F80) 318 d05.2011 - 06.2015959570
BMW 3 (F30, F80) 335 d xDrivesince 11.20121159580
BMW 3 (F30, F80) 320 i xDrive05.2011 - 06.2015959580
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive10.2011 - 07.2015959580
BMW 3 (F30, F80) 328 i xDrive05.2011 - 07.2016959580
BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive05.2011 - 07.2015959580
BMW 3 (F30, F80) 316 i10.2012 - 08.2016959580
BMW 3 (F30, F80) ActiveHybrid11.2011 - 05.2015959580
BMW 3 (F30, F80) ActiveHybrid11.2011 - 05.20151159580
BMW 3 (F30, F80) 330 dsince 01.2012959580
BMW 3 (F30, F80) 330 d xDrivesince 01.2012959580
BMW 3 (F30, F80) 325 d07.2012 - 02.2016959580
BMW 3 (F30, F80) 320 i Efficient Dynamics04.2012 - 06.2016959580
BMW 3 (F30, F80) 318 d xDrive11.2012 - 05.2015959580
BMW 3 (F30, F80) M3since 04.2012959580
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive05.2011 - 06.2015959580
BMW 3 (F30, F80) 320 d03.2011 - 03.2016959580
BMW 3 (F30, F80) 335 i04.2011 - 07.2013959580
BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive04.2011 - 07.2013959580
BMW 3 (F30, F80) 335 isince 07.2013959580
BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrivesince 07.2013959580
BMW 3 (F30, F80) 318 isince 03.2015959580
BMW 3 (F30, F80) 330 isince 09.2014959580
BMW 3 (F30, F80) 330 i xDrivesince 10.2014959580
BMW 3 (F30, F80) 340 isince 10.2014959580
BMW 3 (F30, F80) 340 i xDrivesince 10.2014959580
BMW 3 (F30, F80) 318 dsince 10.2014959580
BMW 3 (F30, F80) 318 d xDrivesince 11.2014959580
BMW 3 (F30, F80) 320 dsince 10.2014959580
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrivesince 10.2014959580
BMW 3 (F30, F80) 320 isince 09.2014959580
BMW 3 (F30, F80) 320 i xDrivesince 09.2014959580
BMW 3 (F30, F80) 330 dsince 01.2012959590
BMW 3 (F30, F80) 330 d xDrivesince 01.2012959590
BMW 3 (F30, F80) 330 esince 02.2015959570
BMW 3 (F30, F80) 330 esince 02.2015959590
BMW 3 (F30, F80) 340 i xDrivesince 10.2014959580
BMW 3 (F30, F80) 340 isince 10.2014959580
BMW 3 (F30, F80) 325 dsince 04.2015959590
BMW 3 (F30, F80) M3 Competitionsince 03.2016957070

Examples of Compatible Batteries

Battery SpecsBattery Image

Battery Brand: COMLINE

Battery Code: CB019AGM

Hold-down Type: B13

Voltage: 12 V

Cold Cranking Amps (CCA): 860 A

Battery Capacity: 90 AH

Post Positions: 0

Filled Weight: 26.4 kg

Length: 353

Width: 175

Height: 190

Battery Brand: VARTA

Battery Code: 580901080D852

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 80 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 800 A

Post Positions: 0

Terminal Type: 1

Hold-down Type: B13

Length: 315

Width: 175

Height: 190

Battery Brand: DETA

Battery Code: DB704

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 70 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 540 A

Length: 270

Width: 173

Height: 222

Post Positions: 0

Terminal Type: EN

Hold-down Type: B9

Battery Brand: PLATINUM

Battery Code: AGM019E

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 95 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 850 A

Cold Cranking Amps (CCA) DIN: 59501 A

Length: 354

Width: 175

Height: 190

Post Positions: 0

Terminal Type: T1

Hold-down Type: B13

Vehicle Equipment: For vehicles with a start-stop system

Battery Brand: TUDOR

Battery Code: TB704

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 70 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 540 A

Length: 270

Width: 173

Height: 222

Post Positions: 0

Terminal Type: EN

Hold-down Type: B9

Battery Brand: VMF

Battery Code: AGM580800

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 80 AH

Height: 190

Width: 174

Length: 314

Cold Cranking Amps (CCA): 800 A

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Terminal Type: 1

Battery Brand: VARTA

Battery Code: 595901085D852

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 95 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 850 A

Post Positions: 0

Terminal Type: 1

Hold-down Type: B13

Length: 353

Width: 175

Height: 190

Battery Brand: VMF

Battery Code: AGM595850

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 95 AH

Height: 190

Width: 174

Length: 352

Cold Cranking Amps (CCA): 850 A

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Terminal Type: 1

Battery Brand: DETA

Battery Code: DK950

Length: 353

Cold Cranking Amps (CCA): 850 A

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 95 AH

Height: 190

Width: 175

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Battery Brand: COMLINE

Battery Code: CB096AGM

Hold-down Type: B13

Voltage: 12 V

Cold Cranking Amps (CCA): 760 A

Battery Capacity: 70 AH

Post Positions: 0

Filled Weight: 20.7 kg

Length: 278

Width: 175

Height: 190

Battery Brand: BOSCH

Battery Code: 0 092 S5A 130

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 95 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 850 A

Length: 353

Width: 175

Height: 190

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Terminal Type: 1

Battery Brand: BOSCH

Battery Code: 0 092 S40 130

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 95 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 800 A

Length: 353

Width: 175

Height: 190

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Terminal Type: 1

Battery Brand: EXIDE

Battery Code: EK950

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 95 AH

Height: 190

Width: 175

Length: 353

Cold Cranking Amps (CCA): 850 A

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Terminal Type: EN

Battery Brand: BOSCH

Battery Code: 0 092 S5A 110

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 80 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 800 A

Length: 315

Width: 175

Height: 190

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Terminal Type: 1

Battery Brand: PLATINUM

Battery Code: AGM115E

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 80 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 800 A

Cold Cranking Amps (CCA) DIN: 58005 A

Length: 317

Width: 175

Height: 190

Post Positions: 0

Terminal Type: T1

Hold-down Type: B13

Vehicle Equipment: For vehicles with a start-stop system

Battery Brand: TUDOR

Battery Code: TK950

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 95 AH

Height: 190

Width: 175

Length: 353

Cold Cranking Amps (CCA): 850 A

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Battery Brand: PLATINUM

Battery Code: AGM096E

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 70 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 760 A

Cold Cranking Amps (CCA) DIN: 57001 A

Length: 278

Width: 175

Height: 190

Post Positions: 0

Terminal Type: T1

Hold-down Type: B13

Vehicle Equipment: For vehicles with a start-stop system

Battery Brand: EXIDE

Battery Code: EK700

Cold Cranking Amps (CCA): 760 A

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 70 AH

Height: 190

Width: 175

Length: 278

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Battery Brand: TUDOR

Battery Code: TK700

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 70 AH

Height: 190

Width: 175

Length: 278

Cold Cranking Amps (CCA): 760 A

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Dennis Cromer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *