Battery for BMW 4 Gran Coupe (F36)

Battery for BMW 4 Gran Coupe (F36)

Compatible Car Batteries for BMW 4 Gran Coupe (F36)

Model years: since 03.2014. Car body type: Coupe

Battery Size Requirements

Car Model DescriptionModel YearsMax SizeAVG SizeMin Size
BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 dsince 03.2014 13.94” x 6.89” x 7.48”
354 x 175 x 190 mm
13.9” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
12.4” x 6.89” x 7.48”
315 x 175 x 190 mm
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 isince 03.2014 13.94” x 6.89” x 7.48”
354 x 175 x 190 mm
13.9” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
12.4” x 6.89” x 7.48”
315 x 175 x 190 mm
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d03.2014 - 03.2015 13.94” x 6.89” x 7.48”
354 x 175 x 190 mm
13.9” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
12.4” x 6.89” x 7.48”
315 x 175 x 190 mm
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive03.2014 - 03.2015 13.94” x 6.89” x 7.48”
354 x 175 x 190 mm
13.9” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
12.4” x 6.89” x 7.48”
315 x 175 x 190 mm
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 isince 03.2014 13.94” x 6.89” x 7.48”
354 x 175 x 190 mm
13.9” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
12.4” x 6.89” x 7.48”
315 x 175 x 190 mm
BMW 4 Gran Coupe (F36) 428 isince 03.2014 13.94” x 6.89” x 7.48”
354 x 175 x 190 mm
13.9” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
12.4” x 6.89” x 7.48”
315 x 175 x 190 mm
BMW 4 Gran Coupe (F36) 428 i xDrivesince 03.2014 13.94” x 6.89” x 7.48”
354 x 175 x 190 mm
13.9” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
12.4” x 6.89” x 7.48”
315 x 175 x 190 mm
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i xDrivesince 07.2014 13.94” x 6.89” x 7.48”
354 x 175 x 190 mm
13.9” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
12.4” x 6.89” x 7.48”
315 x 175 x 190 mm
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i xDrivesince 07.2014 13.94” x 6.89” x 7.48”
354 x 175 x 190 mm
13.9” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
12.4” x 6.89” x 7.48”
315 x 175 x 190 mm
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 dsince 07.2014 13.94” x 6.89” x 7.48”
354 x 175 x 190 mm
13.9” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
12.4” x 6.89” x 7.48”
315 x 175 x 190 mm
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d xDrivesince 07.2014 13.94” x 6.89” x 7.48”
354 x 175 x 190 mm
13.9” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
12.4” x 6.89” x 7.48”
315 x 175 x 190 mm
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 d xDrivesince 07.2014 13.94” x 6.89” x 7.48”
354 x 175 x 190 mm
13.9” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
12.4” x 6.89” x 7.48”
315 x 175 x 190 mm
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 dsince 07.2014 13.94” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
13.9” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
12.4” x 6.89” x 7.48”
315 x 175 x 190 mm
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d xDrivesince 07.2014 13.94” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
13.9” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
12.4” x 6.89” x 7.48”
315 x 175 x 190 mm
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 isince 03.2014 13.94” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
13.9” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
12.4” x 6.89” x 7.48”
315 x 175 x 190 mm
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i xDrivesince 07.2014 13.94” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
13.9” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
12.4” x 6.89” x 7.48”
315 x 175 x 190 mm
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 dsince 03.2015 13.94” x 6.89” x 7.48”
354 x 175 x 190 mm
13.9” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
12.4” x 6.89” x 7.48”
315 x 175 x 190 mm
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrivesince 03.2015 13.94” x 6.89” x 7.48”
354 x 175 x 190 mm
13.9” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
12.4” x 6.89” x 7.48”
315 x 175 x 190 mm
BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 dsince 07.2015 13.94” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
13.9” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
12.4” x 6.89” x 7.48”
315 x 175 x 190 mm
BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 isince 07.2015 13.94” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
13.9” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
12.4” x 6.89” x 7.48”
352 x 174 x 190 mm
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d03.2014 - 03.2015 13.94” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
13.9” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
12.4” x 6.89” x 7.48”
352 x 174 x 190 mm
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive03.2014 - 03.2015 13.94” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
13.9” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
12.4” x 6.89” x 7.48”
352 x 174 x 190 mm
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 isince 03.2016 13.94” x 6.89” x 7.48”
354 x 175 x 190 mm
13.9” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
12.4” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 i xDrivesince 03.2016 13.94” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
13.9” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
12.4” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
BMW 4 Gran Coupe (F36) 440 isince 03.2016 13.94” x 6.89” x 7.48”
354 x 175 x 190 mm
13.9” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
12.4” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
BMW 4 Gran Coupe (F36) 440 i xDrivesince 03.2016 13.94” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
13.9” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
12.4” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
BMW 4 Gran Coupe (F36) 425 dsince 03.2016 13.94” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
13.9” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
12.4” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 isince 02.2016 13.94” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
13.9” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
12.4” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i xDrivesince 02.2016 13.94” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
13.9” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
12.4” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
BMW 4 Gran Coupe (F36) 440 i xDrivesince 03.2016 13.94” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
13.9” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
12.4” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
BMW 4 Gran Coupe (F36) 440 isince 03.2016 13.94” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
13.9” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
12.4” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm

Battery CCA Requirements

Car Model DescriptionModel YearsMax CCAAVG CCAMin CCA
BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 dsince 03.2014860850850
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 isince 03.2014860850850
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d03.2014 - 03.2015860850850
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive03.2014 - 03.2015860850850
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 isince 03.2014860850850
BMW 4 Gran Coupe (F36) 428 isince 03.2014860850850
BMW 4 Gran Coupe (F36) 428 i xDrivesince 03.2014860850850
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i xDrivesince 07.2014860850850
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i xDrivesince 07.2014860850850
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 dsince 07.2014860850850
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d xDrivesince 07.2014860850850
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 d xDrivesince 07.2014860850850
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 dsince 07.2014860850850
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d xDrivesince 07.2014860850850
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 isince 03.2014860850850
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i xDrivesince 07.2014860850850
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 dsince 03.2015850850850
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrivesince 03.2015860850850
BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 dsince 07.2015860850850
BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 isince 07.2015860850850
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d03.2014 - 03.2015860850850
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive03.2014 - 03.2015860850850
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 isince 03.2016860850850
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 i xDrivesince 03.2016860850850
BMW 4 Gran Coupe (F36) 440 isince 03.2016860850850
BMW 4 Gran Coupe (F36) 440 i xDrivesince 03.2016860850850
BMW 4 Gran Coupe (F36) 425 dsince 03.2016860850850
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 isince 02.2016860850850
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i xDrivesince 02.2016860850850
BMW 4 Gran Coupe (F36) 440 i xDrivesince 03.2016860850850
BMW 4 Gran Coupe (F36) 440 isince 03.2016860850850

Battery Capacity (AH) Requirements

Car Model DescriptionModel YearsMax AHAVG AHMin AH
BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 dsince 03.2014959590
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 isince 03.2014959590
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d03.2014 - 03.2015959590
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive03.2014 - 03.2015959590
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 isince 03.2014959590
BMW 4 Gran Coupe (F36) 428 isince 03.2014959590
BMW 4 Gran Coupe (F36) 428 i xDrivesince 03.2014959590
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i xDrivesince 07.2014959590
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i xDrivesince 07.2014959590
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 dsince 07.2014959590
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d xDrivesince 07.2014959590
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 d xDrivesince 07.2014959590
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 dsince 07.2014959590
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d xDrivesince 07.2014959590
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 isince 03.2014959590
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i xDrivesince 07.2014959590
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 dsince 03.2015959592
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrivesince 03.2015959590
BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 dsince 07.2015959590
BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 isince 07.2015959590
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d03.2014 - 03.2015959590
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive03.2014 - 03.2015959590
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 isince 03.2016959590
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 i xDrivesince 03.2016959590
BMW 4 Gran Coupe (F36) 440 isince 03.2016959590
BMW 4 Gran Coupe (F36) 440 i xDrivesince 03.2016959590
BMW 4 Gran Coupe (F36) 425 dsince 03.2016959590
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 isince 02.2016959590
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i xDrivesince 02.2016959590
BMW 4 Gran Coupe (F36) 440 i xDrivesince 03.2016959590
BMW 4 Gran Coupe (F36) 440 isince 03.2016959590

Examples of Compatible Batteries

Battery SpecsBattery Image

Battery Brand: COMLINE

Battery Code: CB019AGM

Hold-down Type: B13

Voltage: 12 V

Cold Cranking Amps (CCA): 860 A

Battery Capacity: 90 AH

Post Positions: 0

Filled Weight: 26.4 kg

Length: 353

Width: 175

Height: 190

Battery Brand: VMF

Battery Code: AGM595850

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 95 AH

Height: 190

Width: 174

Length: 352

Cold Cranking Amps (CCA): 850 A

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Terminal Type: 1

Battery Brand: TUDOR

Battery Code: TK950

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 95 AH

Height: 190

Width: 175

Length: 353

Cold Cranking Amps (CCA): 850 A

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Battery Brand: BOSCH

Battery Code: 0 092 S5A 130

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 95 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 850 A

Length: 353

Width: 175

Height: 190

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Terminal Type: 1

Battery Brand: DETA

Battery Code: DK950

Length: 353

Cold Cranking Amps (CCA): 850 A

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 95 AH

Height: 190

Width: 175

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Battery Brand: EXIDE

Battery Code: EK950

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 95 AH

Height: 190

Width: 175

Length: 353

Cold Cranking Amps (CCA): 850 A

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Terminal Type: EN

Dennis Cromer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *