Battery for BMW 7 (E32)

Battery for BMW 7 (E32)

Compatible Car Batteries for BMW 7 (E32)

Model years: 09.1986 - 09.1994. Car body type: Sedan

Battery Size Requirements

Car Model DescriptionModel YearsMax SizeAVG SizeMin Size
BMW 7 (E32) 730 i,iL12.1986 - 09.1994 20.2” x 8.9” x 8.78”
513 x 226 x 223 mm
20.2” x 7.44” x 8.66”
513 x 189 x 220 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
278 x 175 x 175 mm
BMW 7 (E32) 730 i,iL12.1986 - 09.1994 20.2” x 8.9” x 8.78”
513 x 226 x 223 mm
20.2” x 7.44” x 8.66”
513 x 189 x 220 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
278 x 175 x 175 mm
BMW 7 (E32) 730 i,iL V804.1992 - 09.1994 20.2” x 8.9” x 8.78”
513 x 226 x 223 mm
20.2” x 7.44” x 8.66”
513 x 189 x 223 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
278 x 175 x 175 mm
BMW 7 (E32) 735 i,iL09.1986 - 09.1992 20.2” x 8.9” x 8.78”
513 x 226 x 223 mm
20.2” x 7.44” x 8.66”
513 x 189 x 223 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
278 x 175 x 175 mm
BMW 7 (E32) 735 i,iL09.1986 - 12.1987 20.2” x 8.9” x 8.78”
513 x 226 x 223 mm
20.2” x 7.44” x 8.66”
513 x 189 x 223 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
278 x 175 x 175 mm
BMW 7 (E32) 740 i,iL V804.1992 - 09.1994 20.2” x 8.9” x 8.78”
513 x 226 x 223 mm
20.2” x 7.44” x 8.66”
513 x 189 x 223 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
278 x 175 x 175 mm
BMW 7 (E32) 750 i,iL V1209.1987 - 09.1994 20.2” x 8.9” x 8.78”
513 x 226 x 223 mm
20.2” x 7.44” x 8.66”
513 x 189 x 223 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
278 x 175 x 175 mm

Battery CCA Requirements

Car Model DescriptionModel YearsMax CCAAVG CCAMin CCA
BMW 7 (E32) 730 i,iL12.1986 - 09.19941150780600
BMW 7 (E32) 730 i,iL12.1986 - 09.19941150780600
BMW 7 (E32) 730 i,iL V804.1992 - 09.19941150800600
BMW 7 (E32) 735 i,iL09.1986 - 09.19921150800600
BMW 7 (E32) 735 i,iL09.1986 - 12.19871150800600
BMW 7 (E32) 740 i,iL V804.1992 - 09.19941150800600
BMW 7 (E32) 750 i,iL V1209.1987 - 09.19941150800600

Battery Capacity (AH) Requirements

Car Model DescriptionModel YearsMax AHAVG AHMin AH
BMW 7 (E32) 730 i,iL12.1986 - 09.199420012070
BMW 7 (E32) 730 i,iL12.1986 - 09.199420012070
BMW 7 (E32) 730 i,iL V804.1992 - 09.199420012070
BMW 7 (E32) 735 i,iL09.1986 - 09.199220012070
BMW 7 (E32) 735 i,iL09.1986 - 12.198720012070
BMW 7 (E32) 740 i,iL V804.1992 - 09.199420012070
BMW 7 (E32) 750 i,iL V1209.1987 - 09.199420012070

Examples of Compatible Batteries

Battery SpecsBattery Image

Battery Brand: DETA

Battery Code: DF1853

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 185 AH

Height: 223

Width: 226

Length: 513

Cold Cranking Amps (CCA): 1150 A

Post Positions: 3

Hold-down Type: B0

Battery Brand: VARTA

Battery Code: 570901076D852

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 70 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 760 A

Post Positions: 0

Terminal Type: 1

Hold-down Type: B13

Length: 278

Width: 175

Height: 190

Battery Brand: OPEN PARTS

Battery Code: BT073L3B.00

Battery Capacity: 73 AH

Voltage: 12 V

Cold Cranking Amps (CCA): 600 A

Length: 278

Width: 175

Height: 175

Hold-down Type: B13

Post Positions: DX

Battery Brand: EXIDE

Battery Code: EF1853

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 185 AH

Height: 223

Width: 223

Length: 513

Cold Cranking Amps (CCA): 1150 A

Post Positions: 3

Hold-down Type: B00

Battery Brand: TUDOR

Battery Code: TG1403

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 140 AH

Height: 223

Width: 189

Length: 513

Cold Cranking Amps (CCA): 800 A

Post Positions: 3

Hold-down Type: B00

Battery Brand: PLATINUM

Battery Code: 017SPPLA

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 90 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 800 A

Cold Cranking Amps (CCA) DIN: 59025 A

Length: 354

Width: 175

Height: 175

Post Positions: 0

Terminal Type: T1

Hold-down Type: B13

Battery Brand: VARTA

Battery Code: 5852000803162

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 85 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 800 A

Post Positions: 0

Terminal Type: 1

Hold-down Type: B13

Length: 315

Width: 175

Height: 175

Battery Brand: PLATINUM

Battery Code: 019E

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 90 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 800 A

Cold Cranking Amps (CCA) DIN: 59033 A

Length: 354

Width: 175

Height: 190

Post Positions: 0

Terminal Type: T1

Hold-down Type: B13

Battery Brand: VARTA

Battery Code: 580901080D852

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 80 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 800 A

Post Positions: 0

Terminal Type: 1

Hold-down Type: B13

Length: 315

Width: 175

Height: 190

Dennis Cromer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *