Battery for BMW 7 (E65, E66, E67)

Battery for BMW 7 (E65, E66, E67)

Compatible Car Batteries for BMW 7 (E65, E66, E67)

Model years: 11.2001 - 12.2009. Car body type: Sedan

Battery Size Requirements

Car Model DescriptionModel YearsMax SizeAVG SizeMin Size
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d10.2002 - 07.2008 20.39” x 10.98” x 9.45”
518 x 279 x 240 mm
20.2” x 8.78” x 8.78”
513 x 223 x 223 mm
12.4” x 6.89” x 7.48”
315 x 175 x 190 mm
BMW 7 (E65, E66, E67) 735 i, Li11.2001 - 02.2005 20.39” x 10.98” x 9.45”
518 x 276 x 242 mm
20.2” x 8.78” x 8.78”
353 x 175 x 190 mm
12.4” x 6.89” x 7.48”
278 x 175 x 190 mm
BMW 7 (E65, E66, E67) 745 i, Li11.2001 - 07.2008 20.39” x 10.98” x 9.45”
518 x 276 x 242 mm
20.2” x 8.78” x 8.78”
353 x 175 x 190 mm
12.4” x 6.89” x 7.48”
278 x 175 x 190 mm
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d10.2002 - 07.2008 20.39” x 10.98” x 9.45”
518 x 279 x 240 mm
20.2” x 8.78” x 8.78”
513 x 223 x 223 mm
12.4” x 6.89” x 7.48”
278 x 175 x 190 mm
BMW 7 (E65, E66, E67) 740 d10.2002 - 02.2005 20.39” x 10.98” x 9.45”
518 x 279 x 240 mm
20.2” x 8.78” x 8.78”
513 x 223 x 223 mm
12.4” x 6.89” x 7.48”
315 x 175 x 190 mm
BMW 7 (E65, E66, E67) 760 i, Li01.2003 - 07.2008 20.39” x 10.98” x 9.45”
392 x 175 x 190 mm
20.2” x 8.78” x 8.78”
353 x 175 x 190 mm
12.4” x 6.89” x 7.48”
278 x 175 x 190 mm
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 i, Li03.2003 - 07.2008 20.39” x 10.98” x 9.45”
392 x 175 x 190 mm
20.2” x 8.78” x 8.78”
353 x 175 x 190 mm
12.4” x 6.89” x 7.48”
310 x 175 x 175 mm
BMW 7 (E65, E66, E67) 740 i, Li07.2005 - 07.2008 20.39” x 10.98” x 9.45”
392 x 175 x 190 mm
20.2” x 8.78” x 8.78”
353 x 175 x 190 mm
12.4” x 6.89” x 7.48”
278 x 175 x 190 mm
BMW 7 (E65, E66, E67) 750 i, Li07.2005 - 07.2008 20.39” x 10.98” x 9.45”
392 x 175 x 190 mm
20.2” x 8.78” x 8.78”
353 x 175 x 190 mm
12.4” x 6.89” x 7.48”
278 x 175 x 190 mm
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 Ld07.2005 - 12.2009 20.39” x 10.98” x 9.45”
392 x 175 x 190 mm
20.2” x 8.78” x 8.78”
353 x 175 x 190 mm
12.4” x 6.89” x 7.48”
278 x 175 x 190 mm
BMW 7 (E65, E66, E67) 745 d07.2005 - 07.2008 20.39” x 10.98” x 9.45”
398 x 174 x 190 mm
20.2” x 8.78” x 8.78”
353 x 175 x 190 mm
12.4” x 6.89” x 7.48”
315 x 175 x 190 mm
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 i, Li03.2005 - 07.2008 20.39” x 10.98” x 9.45”
513 x 226 x 223 mm
20.2” x 8.78” x 8.78”
353 x 175 x 190 mm
12.4” x 6.89” x 7.48”
310 x 175 x 175 mm
BMW 7 (E65, E66, E67) 745 d03.2005 - 08.2005 20.39” x 10.98” x 9.45”
398 x 174 x 190 mm
20.2” x 8.78” x 8.78”
353 x 175 x 190 mm
12.4” x 6.89” x 7.48”
315 x 175 x 190 mm

Battery CCA Requirements

Car Model DescriptionModel YearsMax CCAAVG CCAMin CCA
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d10.2002 - 07.200814501100850
BMW 7 (E65, E66, E67) 735 i, Li11.2001 - 02.20051200850760
BMW 7 (E65, E66, E67) 745 i, Li11.2001 - 07.20081200850760
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d10.2002 - 07.200814501000760
BMW 7 (E65, E66, E67) 740 d10.2002 - 02.200514501000800
BMW 7 (E65, E66, E67) 760 i, Li01.2003 - 07.2008920850760
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 i, Li03.2003 - 07.2008920850720
BMW 7 (E65, E66, E67) 740 i, Li07.2005 - 07.2008920850760
BMW 7 (E65, E66, E67) 750 i, Li07.2005 - 07.2008920850760
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 Ld07.2005 - 12.2009920850760
BMW 7 (E65, E66, E67) 745 d07.2005 - 07.2008950850830
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 i, Li03.2005 - 07.20081150850720
BMW 7 (E65, E66, E67) 745 d03.2005 - 08.2005950850830

Battery Capacity (AH) Requirements

Car Model DescriptionModel YearsMax AHAVG AHMin AH
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d10.2002 - 07.200824018590
BMW 7 (E65, E66, E67) 735 i, Li11.2001 - 02.200524010070
BMW 7 (E65, E66, E67) 745 i, Li11.2001 - 07.200824010070
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d10.2002 - 07.200823517070
BMW 7 (E65, E66, E67) 740 d10.2002 - 02.200523517090
BMW 7 (E65, E66, E67) 760 i, Li01.2003 - 07.20081109570
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 i, Li03.2003 - 07.20081109580
BMW 7 (E65, E66, E67) 740 i, Li07.2005 - 07.20081109570
BMW 7 (E65, E66, E67) 750 i, Li07.2005 - 07.20081109570
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 Ld07.2005 - 12.20091109570
BMW 7 (E65, E66, E67) 745 d07.2005 - 07.200811010090
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 i, Li03.2005 - 07.200818510080
BMW 7 (E65, E66, E67) 745 d03.2005 - 08.200511010090

Examples of Compatible Batteries

Battery SpecsBattery Image

Battery Brand: TUDOR

Battery Code: TF2353

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 235 AH

Height: 240

Width: 279

Length: 518

Cold Cranking Amps (CCA): 1450 A

Post Positions: 3

Hold-down Type: B00

Battery Brand: BOSCH

Battery Code: 0 092 TE0 800

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 225 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 1150 A

Length: 518

Width: 276

Height: 242

Post Positions: 3

Hold-down Type: B00

Terminal Type: 1

Battery Brand: VARTA

Battery Code: 595901085D852

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 95 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 850 A

Post Positions: 0

Terminal Type: 1

Hold-down Type: B13

Length: 353

Width: 175

Height: 190

Battery Brand: VARTA

Battery Code: 740500120E652

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 240 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 1200 A

Post Positions: 3

Terminal Type: 1

Hold-down Type: B00

Length: 518

Width: 276

Height: 242

Battery Brand: EXIDE

Battery Code: EK950

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 95 AH

Height: 190

Width: 175

Length: 353

Cold Cranking Amps (CCA): 850 A

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Terminal Type: EN

Battery Brand: COMLINE

Battery Code: CB096AGM

Hold-down Type: B13

Voltage: 12 V

Cold Cranking Amps (CCA): 760 A

Battery Capacity: 70 AH

Post Positions: 0

Filled Weight: 20.7 kg

Length: 278

Width: 175

Height: 190

Battery Brand: TUDOR

Battery Code: TK950

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 95 AH

Height: 190

Width: 175

Length: 353

Cold Cranking Amps (CCA): 850 A

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Battery Brand: EXIDE

Battery Code: EF2353

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 235 AH

Height: 240

Width: 279

Length: 518

Cold Cranking Amps (CCA): 1450 A

Post Positions: 3

Hold-down Type: B00

Battery Brand: OPEN PARTS

Battery Code: BT100L5.30

Battery Capacity: 100 AH

Voltage: 12 V

Cold Cranking Amps (CCA): 920 A

Length: 353

Width: 175

Height: 190

Hold-down Type: B13

Post Positions: DX

Battery Brand: BOSCH

Battery Code: 0 092 S40 130

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 95 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 800 A

Length: 353

Width: 175

Height: 190

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Terminal Type: 1

Battery Brand: OPEN PARTS

Battery Code: BT100L5B.30

Battery Capacity: 100 AH

Voltage: 12 V

Cold Cranking Amps (CCA): 920 A

Length: 353

Width: 175

Height: 175

Hold-down Type: B13

Post Positions: DX

Battery Brand: VMF

Battery Code: AGM595850

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 95 AH

Height: 190

Width: 174

Length: 352

Cold Cranking Amps (CCA): 850 A

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Terminal Type: 1

Battery Brand: COMLINE

Battery Code: CB110PL

Hold-down Type: B3/B4

Voltage: 12 V

Cold Cranking Amps (CCA): 720 A

Battery Capacity: 80 AH

Post Positions: 0

Filled Weight: 18.3 kg

Length: 310

Width: 175

Height: 175

Battery Brand: BOSCH

Battery Code: 0 092 S5A 130

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 95 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 850 A

Length: 353

Width: 175

Height: 190

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Terminal Type: 1

Battery Brand: VMF

Battery Code: EFB610950

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 110 AH

Height: 190

Width: 174

Length: 398

Cold Cranking Amps (CCA): 950 A

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Terminal Type: 1

Battery Brand: EXIDE

Battery Code: EB1100

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 110 AH

Height: 190

Width: 175

Length: 392

Cold Cranking Amps (CCA): 850 A

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Battery Brand: DETA

Battery Code: DF1853

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 185 AH

Height: 223

Width: 226

Length: 513

Cold Cranking Amps (CCA): 1150 A

Post Positions: 3

Hold-down Type: B0

Dennis Cromer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *